AlUla Tour
()
Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - AlUla Tour
Stages - Class 1, Мужчины
Саудовская Аравия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 6:29:10 | |
2 | 56 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 25 | +04 | |
3 | 97 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 24 | +06 | |
4 | 71 | NED | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | +06 | |
5 | 65 | NOR | UNO-X MOBILITY | 21 | +06 | |
6 | 93 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 22 | +08 | |
7 | 133 | ITA | JCL TEAM UKYO | 25 | +17 | |
8 | 87 | KAZ | VINOKUROV Nicolya | XDS ASTANA TEAM | 23 | +21 |
9 | 95 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | +38 | |
10 | 81 | KAZ | XDS ASTANA TEAM | 25 | +41 | |
11 | 165 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 22 | +51 | |
12 | 73 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +51 | |
13 | 25 | ESP | PERICAS CAPDEVILA Adria | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | +58 |
14 | 83 | RUS | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 25 | +59 | |
15 | 82 | FRA | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21 | +1:03 | |
16 | 113 | ESP | CASTELLON RIBALTA Jan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | +1:06 |
17 | 111 | PUR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | +1:08 | |
18 | 77 | GBR | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | +1:18 | |
19 | 104 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +1:23 | |
20 | 114 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | +1:52 | |
21 | 16 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 22 | +2:15 | |
22 | 66 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | +2:18 | |
23 | 85 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 22 | +2:29 | |
24 | 115 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | +2:41 | |
25 | 163 | FRA | WAGNER BAZIN WB | 23 | +2:57 | |
26 | 152 | AUS | ROOJAI INSURANCE | 24 | +3:49 | |
27 | 72 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | +4:56 | |
28 | 132 | ITA | JCL TEAM UKYO | 23 | +4:56 | |
29 | 36 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | +4:56 | |
30 | 57 | NED | VAN UDEN Casper Cornelis | TEAM PICNIC POSTNL | 24 | +4:56 |
31 | 86 | KAZ | VINOKUROV Alexandr | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 23 | +4:56 |
32 | 102 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +6:03 | |
33 | 26 | SLO | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 20 | +6:05 | |
34 | 136 | ITA | JCL TEAM UKYO | 24 | +6:22 | |
35 | 151 | AUS | ROOJAI INSURANCE | 25 | +6:40 | |
36 | 74 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 20 | +6:40 | |
37 | 107 | FRA | MARCEROU Nicola | TOTALENERGIES | 23 | +6:49 |
38 | 142 | MAS | ABD HALIM Muhammad Shahmir Aiman | TERENGGANU CYCLING TEAM | 25 | +7:01 |
39 | 27 | BEL | STAES Gibbe | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 20 | +7:07 |
40 | 147 | MAS | MOHD SHABRI Muhammad Haizam | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +7:49 |
41 | 43 | LTU | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +8:06 | |
42 | 42 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | +10:14 | |
43 | 54 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 24 | +10:42 | |
44 | 92 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 21 | +11:40 | |
45 | 14 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | +13:39 | |
46 | 121 | KSA | AL SHAIKHAHMED Ali | - | 25 | +13:53 |
47 | 122 | KSA | - | 22 | +13:53 | |
48 | 123 | KSA | ALFAIROUZ Jehad | - | 22 | +13:53 |
49 | 156 | THA | ROOJAI INSURANCE | 20 | +14:26 | |
50 | 157 | THA | ROOJAI INSURANCE | 23 | +15:58 | |
51 | 125 | KSA | - | 21 | +16:11 | |
52 | 124 | KSA | - | 20 | +20:02 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 52